
松江市発着
1. 松江から車で大山
2. 松江から車で奥大山
3. 松江から車で芸北国際
4. 松江から車で琴引(朝出発)
5. 松江から車で琴引(昼出発)
福岡市発着
6. 福岡からツアーバスで瑞穂
7. 福岡から友達の車で瑞穂
8. 福岡から友達の車で天山

松江から車で大山
| 日付・時刻 | 場所 | イベント |
|---|---|---|
| 5:30 | 松江某所 | 自宅出発 |
| 6:00 | 安来市内コンビニ | 休憩 |
| 6:40 | 大山寺 | スキー場到着 |
| 7:30 | 大 山 | リフト営業運転開始 |
| 17:00 | 大 山 | 滑走終了 |
| 17:50 | 大山寺 | スキー場出発 |
| 19:30 | 松江某所 | 自宅帰宅 |

松江から車で奥大山に行く場合
| 日付・時刻 | 場所 | イベント |
|---|---|---|
| 6:00 | 松江某所 | 自宅出発 |
| 6:30 | 安来市内コンビニ | 休憩 |
| 7:50 | 奥大山 | スキー場到着 |
| 8:00 | 奥大山 | リフト営業運転開始 |
| 17:00 | 奥大山 | 滑走終了 |
| 17:30 | 奥大山 | スキー場出発 |
| 19:30 | 松江某所 | 自宅帰宅 |

松江から車で芸北国際に行く場合
| 日付・時刻 | 場所 | イベント |
|---|---|---|
| 4:10 | 松江某所 | 自宅出発 |
| 5:00 | 出雲市内コンビニ | 休憩 |
| 6:30 | 江津市内コンビニ | 休憩 |
| 7:20 | 芸北国際 | スキー場到着 |
| 7:50 | 芸北国際 | 滑走開始 |
| 15:50 | 芸北国際 | 滑走終了 |
| 16:20 | 芸北国際 | スキー場出発 |
| 17:00 | 浜田市内 | 休憩 |
| 19:00 | 多岐いちじく温泉 | 休憩 |
| 21:30 | 松江某所 | 自宅帰宅 |

松江から車で琴引に行く場合(朝から)
日程は以下に示すとおりです。最近はビレッジ山荘に寄らないで直接松江に帰ってます。
| 日付・時刻 | 場所 | イベント |
|---|---|---|
| 6:00 | 松江某所 | 自宅出発 |
| 6:30 | 宍道交差点 | 54号線に入る |
| 6:45 | 加茂町内コンビニ | 休憩 |
| 7:30 | 琴 引 | スキー場到着 |
| 8:00 | 琴 引 | リフト営業運転開始 |
| 17:00 | 琴 引 | 滑走終了 |
| 17:30 | 琴 引 | スキー場出発 |
| 17:31 | 琴引ビレッジ山荘 | 温泉休憩 |
| 18:30 | 琴引ビレッジ山荘 | 出発 |
| 19:15 | 加茂町内コンビニ | 休憩 |
| 19:30 | 宍道交差点 | 9号線に入る |
| 20:10 | 松江某所 | 自宅帰宅 |

松江から車で琴引に行く場合(昼から)
日程は以下に示すとおりです。
| 日付・時刻 | 場所 | イベント |
|---|---|---|
| 10:30 | 松江某所 | 自宅出発 |
| 11:15 | 加茂町内コンビニ | 休憩 |
| 12:10 | 琴 引 | スキー場到着 |
| 13:00 | 琴 引 | 滑走開始 |
| 17:00 | 琴 引 | 滑走終了 |
| 17:30 | 琴 引 | スキー場出発 |
| 18:15 | 加茂町内コンビニ | 休憩 |
| 18:30 | 宍道交差点 | 9号線に入る |
| 19:10 | 松江某所 | 自宅帰宅 |

福岡からツアーバスで瑞穂に行く場合 
日程は以下に示すとおりです。滑走1日当たりにかかるコストは、道具は全部自前でバスチケットはフリーパスを利用しているのでリフト券と飲食費のみとなります。普通の人がバスツアーでレンタルをして行く場合のコストの半分程度の金額で滑走することができます。具体的な金額としては1万円以下です。
| 日付・時刻 | 場所 | イベント |
|---|---|---|
| 1日目19:40 | 東区某所 | 自宅出発 |
| 20:30 | 北天神KBC会館 | 集合地到着 |
| 21:00 | 北天神KBC会館 | 集合地出発 |
| 21:40 | JR博多駅前 | 出発 |
| 23:00 | JR黒崎駅前 | 出発 |
| 23:30 | JR小倉駅前 | 出発 |
| 2日目 0:30 | ドライブインみちしお | 休憩1回目 |
| 3:30 | ゆうひパーク浜田 | 休憩2回目 |
| 6:00 | 瑞穂ハイランド | スキー場到着 |
| 8:00 | 瑞穂ハイランド | リフト営業運転開始 |
| 14:30 | 瑞穂ハイランド | 滑走終了 |
| 15:30 | 瑞穂ハイランド | スキー場出発 |
| 16:30 | 宮島SA | 休憩1回目 |
| 18:50 | 王司PA | 休憩2回目 |
| 19:20 | JR小倉駅前 | 到着 |
| 19:50 | JR黒崎駅前 | 到着 |
| 21:20 | JR博多駅前 | 到着 |
| 21:40 | 天神バスセンター前 | 到着 |
| 22:40 | 東区某所 | 自宅帰宅 |

福岡から友達の車で瑞穂に行く場合 
日程は以下に示すとおりです。ドライバーは友達です。MT車なので運転できないことはないのですが、運転を交代することはありません。滑走1日当たりにかかるコストは、主に目的地までの高速代とリフト券と飲食費です。
| 日付・時刻 | 場所 | イベント |
|---|---|---|
| 1日目20:30 | 東区某所 | 自宅出発 |
| 22:00 | 美東SA | 休憩 |
| 23:30 | 山口県光市 | 実家到着仮眠へ |
| 2日目 7:00 | 山口県光市 | 実家出発 |
| 8:00 | 瑞穂ハイランド | スキー場到着 |
| 8:00 | 瑞穂ハイランド | リフト営業運転開始 |
| 16:30 | 瑞穂ハイランド | 滑走終了 |
| 17:30 | 瑞穂ハイランド | スキー場出発 |
| 18:30 | 宮島SA | 休憩1回目 |
| 20:00 | 美東SA | 休憩2回目 |
| 21:30 | 古賀SA | 休憩3回目 |
| 22:00 | 東区某所 | 自宅帰宅 |

福岡から友達の車で天山に行く場合 
日程は以下に示すとおりです。ドライバーは友達です。友達の家が鳥栖にあるので、鳥栖駅までJRで行ってます。帰りは複数人数いるときは福岡まで送ってもらっています。
| 日付・時刻 | 場所 | イベント |
|---|---|---|
| 7:10 | 東区某所 | 自宅出発 |
| 7:50 | JR箱崎駅 | 乗車 |
| 8:40 | JR鳥栖駅 | 出発 |
| 9:00 | 天山 | リフト営業運転開始 |
| 10:00 | 天山 | スキー場到着 |
| 18:00 | 天山 | 滑走終了 |
| 18:50 | 天山 | スキー場出発 |
| 20:10 | 福岡市那珂 | 晩飯 |
| 21:00 | 東区某所 | 自宅帰宅 |
