


| Title | Introduction | Time | Format Type | Date | Last Up Date | |
| X11 | [FLY (XG)] | XG対応版です | 4'38" | XG | 2/08 1998 | 9/1 1998 |
| X10 | [TURN MARK] | そこを通り過ぎて | 3'50" | XG | 11/29 1997 | 9/1 1998 |
| X09 | [BLACK CHRISTMAS] | 黒いクリスマス | 3'30" | XG | 11/15 1997 | 9/1 1998 |
| X08 | [LONG FLOW] | FLOWのロング版 | 4'10" | XG | 11/15 1997 | 9/1 1998 |
| X07 | [EMERGENCY] | 緊急事態です | 4'08" | XG | 9/14 1997 | 9/1 1998 |
| X06 | [TREE] | なんとなく・・・ | 4'42" | XG | 9/14 1997 | - |
| X05 | [WALK] | 前向きにいきましょう | 5'00" | XG | 7/28 1997 | 9/1 1998 |
| X04 | [FLOW (XG)] | XG対応版です | 1'46" | XG | 6/29 1997 | - |
| X03 | [CHANCE (XG)] | XG対応版です | 6'12" | XG | 6/29 1997 | 9/1 1998 |
| X02 | [2-MEMORIES] | 昔・・・ | 4'57" | XG | 6/29 1997 | 9/1 1998 |
| X01 | [START] | XGで作成開始 | 4'07" | XG | 6/23 1997 | 9/1 1998 |

| Title | Introduction | Time | Format Type | Date | Last Up Date | |
| G07 | [Chance] | 偶然の再会 | 6'12" | GM | 5/4 1997 | 2/26 1998 |
| G06 | [TRY1] | 新しい曲づくり | 4'55" | GM | 4/7 1997 | 2/28 1998 |
| G05 | [Change] | 曲風を変える | 1'46" | GM | 12/28 1996 | 2/26 1998 |
| G04 | [Fly] | 飛んでる感じ | 2'43" | GM | 11/9 1996 | 2/26 1998 |
| G03 | [Flow] | 流れる感じ | 1'46" | GM | 11/3 1996 | 2/26 1998 |
| G02 | [Skip] | 跳ねてる感じ | 1'13" | GM | 9/27 1996 | 2/26 1998 |
| G01 | [dark] | 暗い感じ | 1'58" | GM | 9/15 1996 | 2/26 1998 |
